Актуальный каталог саженцев плодовых деревьев от 20.08.2021 г. с розничными и оптовыми ценами.
Для оптовых покупателей:
— саженцы от 200 до 500 шт – 170 руб/шт
— саженцы от 500 до 1000 шт – 120 руб/шт
— саженцы свыше 1000 шт – 100 руб/шт
ВНИМАНИЕ!!!
Ассортимент продукции изменяется во время сезона
Наличие товара уточняйте по телефону 8-917-335-97-93 (9:00 – 18:00)
Сокращения:
ОКС — открытая корневая система
Абрикос
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розница (шт) |
| Абрикос Ананасный (мускатный, миндальный, персиковый) | ОКС | | 250 |
| Абрикос Зарянин | ОКС | | 250 |
| Абрикос Краснощекий | ОКС | | 250 |
| Абрикос Мелитопольский | ОКС | | 250 |
| Абрикос Триумф Севера | ОКС | | 250 |
| Абрикос Черный принц | ОКС | | 250 |
| Абрикос Шалах | ОКС | | 250 |
Айва
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Айва Грушевидная | ОКС | | 250 |
| Айва Яблочная | ОКС | | 250 |
Алыча
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Глобус | ОКС | | 250 |
| Колоновидная | ОКС | | 250 |
Вишня
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Вишня Игрушка | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Вишня Владимирская | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Вишня Малышка | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Вишня Призвание | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Вишня Подбельская | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
Груша
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Груша Бере Легеля | ОКС | осенний | 200 |
| Груша Бергамот Князя Трубецкого | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Груша Аббат Фетель | ОКС | летний | 250 |
| Груша Дуля | ОКС | | 250 |
| Груша Июньская Ранняя | ОКС | | 250 |
| Груша Киффер | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Груша Конференция | ОКС | | 250 |
| Груша Колоновидная | ОКС | | 250 |
| Груша Кюре | ОКС | | 250 |
| Груша Любимица Клаппа | ОКС (ЗКС) | летняя | 250 (600) |
| Груша Лесная Красавица | ОКС | летняя | 250 |
| Груша Молдавская ранняя | ОКС | | 250 |
| Груша Млиевская зимняя | ОКС | | 250 |
| Груша Старкрымсон | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Груша Рукуба | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Груша Сильва | ОКС | | 250 |
| Груша Талгарская Красавица | ОКС (ЗКС) | осенний | 250 (600) |
Гибриды
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Гибрид Уникум (абрикос, персик, алыча) | ОКС | | 250 |
| Гибрид Чудо вишня (вишня и черешня) | ОКС | | 300 |
| Гибрид Шарафуга (слива, абрикос и персик) | ОКС | | 250 |
Орех
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Фундук | ОКС | | 250 |
Персик
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Персик Киевский | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Персик Краснолистный | ОКС | | 250 |
| Колонновидный нектарин | ОКС | | 250 |
| Номерной нектарин | ОКС | | 250 |
| Персик Ред Хейвен | ОКС | | 250 |
Слива
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Слива Анжелина | ОКС | | 250 |
| Слива Супер Иор (китайская) | ОКС | | 250 |
| Слива Фортуна | ОКС | | 250 |
Черешня
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Черешня Александрия | ОКС | | 300 |
| Черешня Бычий глаз | ОКС | | 300 |
| Черешня Василиса | ОКС | | 300 |
| Черешня Валерий Чкалов | ОКС | | 300 |
| Черешня Дайбера Черная | ОКС | | 300 |
| Черешня Дрогана Желтая | ОКС | | 300 |
| Черешня Джолофрини | ОКС | | 300 |
| Черешня Июнька | ЗКС | | 600 |
| Черешня Крупноплодная | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Черешня Колоновидная | ОКС | | 300 |
| Черешня Лапинская | ОКС | | 300 |
| Черешня Наполеон Розовый | ОКС | | 300 |
| Черешня Сказка | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
| Черешня Франц Иосиф | ОКС | | 300 |
| Черешня Юбиляр | ОКС (ЗКС) | | 300 (600) |
Яблоня
| Наименование | Тип корневой системы | Срок созревания | Цена розничная/ шт. |
|---|
| Яблоня Айдаред | ОКС | | 250 |
| Яблоня Антоновка | ОКС | осенний | 250 |
| Яблоня Белый Налив | ОКС | | 250 |
| Яблоня Голден Делишес | ОКС (ЗКС) | зимний | 250 (600) |
| Яблоня Джоно Принц | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Яблоня Джомбо поп | ОКС | | 250 |
| Яблоня Джонатан | ОКС | | 250 |
| Яблоня Джеромини | ОКС | | 250 |
| Яблоня Женева Эрли | ОКС (ЗКС) | | 250 (600) |
| Яблоня Колоновидная (красная) | ОКС | летний | 250 |
| Яблоня Колоновидная (зеленая) | ОКС | летний | 250 |
| Яблоня Мельба | ОКС | летний | 250 |
| Яблоня Пинк Леди | ОКС | | 250 |
| Яблоня Пепинка литовская | ОКС | | 250 |
| Яблоня Ред Кэти | ОКС | | 250 |
| Яблоня Ред Чиф | ОКС | | 250 |
| Яблоня Райское | ОКС | | 250 |
| Яблоня Семеренко | ОКС | | 250 |
| Яблоня Спартан | ОКС | | 250 |
| Яблоня Супер Прекос | ОКС | | 250 |
| Яблоня Флорина | ОКС | осенне-зимний | 250 |
| Яблоня Чемпион | ОКС | | 250 |
| Яблоня Яндыковское | ОКС | | 250 |
Контактная информация и схема проезда